凱澤金屬鈦靶材供貨標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布時(shí)間:2020-02-14 22:33:45
瀏覽次數(shù) :
一、鈦靶的化學(xué)要求
ASTM B265 | GB / T 3620.1 | JIS H4600 | 元素含量(≤wt%) |
N | C | H | 鐵 | ? | 其他 |
純鈦 | Gr1 | TA1 | 1類 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / |
Gr2 | TA2 | 2類 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / |
鈦合金 | Gr5 | TC4 鈦-6Al-4V | 60級(jí) | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.2 | 鋁:5.5-6.75 V:3.5-4.5 |
Gr7 | TA9 | 第12課 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 鈀:0.12-0.25 |
Gr12 | TA10 | 60E級(jí) | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 鉬:0.2-0.4 鎳:0.6-0.9 |
二、規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 鈦圓形靶 |
牌號(hào) | 鈦(Gr1,Gr2,Gr5,Gr7,GR12) 合金靶材:Ti-Al,Ti-Cr,Ti-Zr等 |
起源 | 陜西省寶雞市 |
鈦含量 | ≥99.5(%) |
雜質(zhì)含量 | <0.02(%) |
密度 | 4.51或4.50 g / cm3 |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM B381;ASTM F67,ASTM F136 |
尺寸 | 1.圓形靶:?30--2000mm,厚度3.0mm--300mm; 2.板托:長(zhǎng)度:200-500mm寬度:100-230mm厚度:3--40mm 3.靶材:直徑:30-200mm厚度:5-20mm長(zhǎng)度:500-2000mm 4.可定制 |
技術(shù) | 鍛造和數(shù)控加工 |
應(yīng)用 | 鈦靶材主要應(yīng)用于半導(dǎo)體分離,薄膜涂層材料,存儲(chǔ)電極涂層,濺射涂層,表面涂層,玻璃涂層工業(yè)。 |
三、管靶室溫下的縱向機(jī)械性能
牌號(hào) | 拉伸強(qiáng)度Rm / MPa(> =) | 屈服強(qiáng)度Rp0.2(MPa) | 伸長(zhǎng) A4D(%) | 減少面積 Z(%) |
Gr1 | 240 | 140 | 24 | 30 |
Gr2 | 400 | 275 | 20 | 30 |
Gr5 | 895 | 825 | 10 | 25 |
Gr7 | 370 | 250 | 20 | 25 |
Gr12 | 485 | 345 | 18歲 | 25 |
相關(guān)鏈接