產(chǎn)品名稱:鈦合金絲、TC4鈦絲
鈦絲產(chǎn)品的牌號、狀態(tài)和規(guī)格應(yīng)符合表1的規(guī)定。
表1
牌號 | 狀態(tài) | 直徑 mm |
TA1、TA1ELI、 TA2、TA2ELI、TA3、TA3ELI、 TA4、TA7、TA9、 TA10、TC1、TC3 | 退火狀態(tài)(M)加工狀態(tài)(Y或R) | 0.1-7.0 |
TC4 | 1.6-7.0 |
注:絲材的用途和供應(yīng)狀態(tài)應(yīng)在合同中注明,未注明時一律按焊絲、加工狀態(tài)(Y或R)供應(yīng)。 |
鈦焊絲的化學(xué)成份應(yīng)符合表2的規(guī)定。
表2
牌號 | 化學(xué)成分 |
主要成分,% | 雜質(zhì)元素,%;不大于 |
Ti | Al | V | Sn | Pb | Mo | Ni | Fe | O | C | N | H |
TA0 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
TA0EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.008 |
TA1 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
TA1EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.008 |
TA2 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
TA2EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.008 |
TA3 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
TA3EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.008 |
TA4 | 基 | 2.0-3.3 | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.012 |
TA7 | 基 | 4.0-6.0 | - | 2.0-3.0 | - | - | - | 0.45 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
TA9 | 基 | - | - | - | 0.12-0.25 | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
TA10 | 基 | - | - | - | - | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
TC3 | 基 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | - | - | - | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
TC4 | 基 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
絲材直徑允許偏差應(yīng)符合表3的規(guī)定
表3
mm
直徑 | 0.1-0.2 | >0.2-0.5 | >0.5-1.0 | >1.0-2.0 | >2.0-4.0 | >4.0-7.0 |
允許偏差 | -0.025 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.10 | -0.14 |
注:經(jīng)供需雙方協(xié)商,可供應(yīng)其它規(guī)格或允許偏差的絲材。 |
結(jié)構(gòu)件絲退火狀態(tài)室溫力力學(xué)性能應(yīng)符合表4的規(guī)定
表4 mm
牌號 | 室溫力學(xué)性能,不小于 | 牌號 | 室溫力學(xué)性能,不小于 |
抗拉強(qiáng)度 σb,MPa | 伸長率 δ,% | 抗拉強(qiáng)度 σb,MPa | 伸長率 δ,% |
TA0 | 280 | 20 | TA3 | 540 | 15 |
TA1 | 370 | 18 | TC4 | 895 | 10 |
TA2 | 440 | 15 |
|
|
|